Wiki Index — 三维点云补全 · 三维生成 · 数字水印
Last updated: 2026-05-27 — 47 pages
三维点云补全 (Core)
| Page | Summary | Updated |
|---|---|---|
| point-cloud-completion | 三维点云补全任务总览 | 2026-05-26 |
| diffusion-model-3d | 三维扩散模型架构发展脉络 | 2026-05-27 |
| loss-function-point-cloud | 点云损失函数:CD → HyperCD → FCD | 2026-05-26 |
| classic-completion | 经典确定性补全方法(PCN, AtlasNet, FoldingNet) | 2026-05-26 |
| conditional-generation-3d | 多模态条件控制的三维生成 | 2026-05-26 |
| sds-score-distillation | 分数蒸馏采样及其局限 | 2026-05-26 |
| mllm-3d | 大语言模型与三维理解(Point-LLM, Reason3D) | 2026-05-26 |
| dlm-3d | DLM-3D — 扩散语言模型用于 3D 点云生成 | 2026-05-27 |
| quartet-of-diffusions | Quartet of Diffusions — 结构感知点云生成 | 2026-05-27 |
| rethinking-metrics-3d | Rethinking Metrics — 点云生成评估与架构 | 2026-05-27 |
三维扩散补全方法
| Page | Summary | Updated |
|---|---|---|
| pvd | Point-Voxel Diffusion — 首个 3D 点云扩散模型(ICCV 2021) | 2026-05-26 |
| diffcomplete | DiffComplete — 条件扩散补全,零样本 OOD 泛化(NeurIPS 2023) | 2026-05-26 |
| symmcompletion | SymmCompletion — 局部对称变换 + 对称引导 Transformer(AAAI 2025) | 2026-05-26 |
| simba | Simba — 变换场扩散 + Mamba 细化(AAA 2026) | 2026-05-26 |
| not-so-ot-flow | Not-So-OT Flow — 离线 OT + 混合耦合流匹配(ICLR 2025) | 2026-05-26 |
| di3d | DiT-3D — 首个 3D Diffusion Transformer(2023) | 2026-05-26 |
三维生成方法
| Page | Summary | Updated |
|---|---|---|
| point-e-shap-e | Point-E / Shap-E — OpenAI 文本到三维生成 | 2026-05-27 |
| gaussian-anything | GaussianAnything — 点云结构化潜空间,几何纹理解耦(ICLR 2025) | 2026-05-26 |
| direct3d | Direct3D — 3D 潜在扩散 Transformer,图像到 3D(NeurIPS 2024) | 2026-05-27 |
| compress3d | Compress3D — 压缩潜空间 3D 生成(ECCV 2024) | 2026-05-27 |
| crm | CRM — 卷积重建,单图像到 3D 纹理网格(2024) | 2026-05-27 |
| trellis | TRELLIS — 结构化 3D 潜空间生成(CVPR 2025 Spotlight) | 2026-05-27 |
| sparc3d | Sparc3D — 稀疏表示高分辨率 3D 形状建模(NeurIPS 2025) | 2026-05-27 |
| diff-splat | DiffSplat — 驯化图像扩散模型生成 3DGS(ICLR 2025) | 2026-05-27 |
| 3d-gen-models-survey | 3D 深度生成模型综述(arXiv 2022) | 2026-05-27 |
| arouse-memory-multiview | Arouse Memory — 视频模型用于多视图生成 | 2026-05-27 |
三维编辑 / 控制
| Page | Summary | Updated |
|---|---|---|
| syncnoise | SyncNoise — 几何引导多视图一致性噪声编辑(AAAI 2025) | 2026-05-26 |
| omni-3dedit | Omni-3DEdit — 前馈单次推理三维编辑(CVPR 2026) | 2026-05-26 |
| parametric-controlnet | Parametric-ControlNet — 工程 CAD 参数化控制(JMD 2025) | 2026-05-26 |
3D 数字水印 — 概念页
| Page | Summary | Updated |
|---|---|---|
| 3d-watermarking-overview | 3D 数字水印技术总览(GS水印 · 网格水印 · 图像水印) | 2026-05-27 |
3DGS 水印方法
| Page | Summary | Updated |
|---|---|---|
| 3d-gsw | 3D-GSW — 频率引导致密化 + 小波子带损失(CVPR 2025) | 2026-05-27 |
| guardsplat | GuardSplat — CLIP 引导 SH 偏移嵌入(CVPR 2025) | 2026-05-27 |
| gaussianmarker | GaussianMarker — 不确定性感知双域水印(NeurIPS 2024) | 2026-05-27 |
| water-gs | WATER-GS — 即插即用 3DGS 水印解码器 | 2026-05-27 |
| gs-marker | GS-Marker — AMC + PointNet++ 毫秒级泛化水印 | 2026-05-27 |
| compmarkgs | CompMarkGS — 锚点隐藏特征 + QDL 抗压缩(ICLR 2026) | 2026-05-27 |
| rd-splat | RDSplat — FAPS 低频高斯 + 模糊代理抗扩散编辑 | 2026-05-27 |
| w2m | W2M — 强化学习策略自适应水印分配(CVPR 2026) | 2026-05-27 |
| marksplatter | MarkSplatter — Splatter Image 网格映射泛化水印 | 2026-05-27 |
| gaussianseal | GaussianSeal — 自适应 3D Gaussian 生成模型水印 | 2026-05-27 |
| explainable-gsw | Explainable 3D-GS Watermarking — 水印可解释性分析 | 2026-05-27 |
| protective-wm-3dgs | GSPure — 3DGS 水印净化与版权保护评估(AAAI 2026) | 2026-05-27 |
| mark3dgs | Mark3DGS — 3DGS 知识产权水印保护 | 2026-05-27 |
3DGS 水印攻击与防御
| Page | Summary | Updated |
|---|---|---|
| gspure-attack | GSPure — 几何特征聚类物理净化攻击(AAAI 2026) | 2026-05-27 |
| gmea-attack | GMEA — 进化黑盒去水印攻击(AAAI 2025/2026) | 2026-05-27 |
| guardmarkgs | GuardMarkGS — 主动编辑阻断 + 所有权溯源 | 2026-05-27 |
网格 / 图像 / 视频水印
| Page | Summary | Updated |
|---|---|---|
| deep-3d-mesh-watermarking | Deep 3D Mesh WM — 注意力卷积网格水印(AAAI 2024) | 2026-05-27 |
| tree-ring-watermarks | Tree-Ring — 扩散模型环形水印指纹(ICLR 2024) | 2026-05-27 |
| skeda | SKeDA — T2V 扩散模型生成式水印 | 2026-05-27 |
| img-wm-diffusion | Image Watermarking of Diffusion Models — 扩散水印综述 | 2026-05-27 |
| ijcai25-latent-diffusion-wm | Secure LDM WM — 模型分发场景水印(IJCAI 2025) | 2026-05-27 |
| ip-protection-3dgs-survey | 3DGS 资产知识产权保护综述(arXiv 2026) | 2026-05-27 |
评估度量
| Page | Summary | Updated |
|---|---|---|
| perceptual-3d-shape-metric | TGE — 感知 3D 纹理形状度量(AAAI 2026) | 2026-05-27 |
评估度量
| Page | Summary | Updated |
|---|---|---|
| perceptual-3d-shape-metric | TGE — 感知 3D 纹理形状度量(AAAI 2026) | 2026-05-27 |
Sources processed (downloadable)
| Page | Summary | Updated |
|---|---|---|
| survey-conditional-control-2026 | 综述:扩散生成模型的条件控制(中文) | 2026-05-26 |
| symmcompletion | SymmCompletion.pdf (46M) | 2026-05-26 |
| simba | Simba.pdf (22M) | 2026-05-26 |
| not-so-ot-flow | 2502.12456v1.pdf (37M) | 2026-05-26 |
| di3d | DiT-3D.pdf (5.5M) | 2026-05-26 |
| point-e-shap-e | shap-e.pdf (4.9M) — 2305.02463 | 2026-05-27 |
| direct3d | direct3d.pdf (14.2M) — NeurIPS 2024 | 2026-05-27 |
| compress3d | compress3d-eccv.pdf / compress3d.pdf | 2026-05-27 |
| crm | crm.pdf (5.3M) — 2403.05034 | 2026-05-27 |
| 3d-gsw | 3d-gsw.pdf (24.8M) — 2409.13222 | 2026-05-27 |
| water-gs | water-gs-arxiv.pdf (28.6M) / water-gs-openreview.pdf (44.6M) | 2026-05-27 |
| gs-marker | gs-marker.pdf (15.6M) — 2503.18718 | 2026-05-27 |
| compmarkgs | compmarkgs.pdf (10.5M) — 2503.12836 | 2026-05-27 |
| gaussianseal | gaussianseal.pdf (6.1M) — 2503.00531 | 2026-05-27 |
| explainable-gsw | explainable-gsw.pdf (8.8M) — 2603.08809 | 2026-05-27 |
| protective-wm-3dgs | gs-watermarking-purification.pdf (5.3M) — 2511.22262 | 2026-05-27 |
| deep-3d-mesh-watermarking | deep-3d-mesh-watermarking.pdf (2.1M) — 2307.11628 | 2026-05-27 |
| tree-ring-watermarks | tree-ring-watermarks.pdf (14.4M) — 2305.20030 | 2026-05-27 |
| skeda | skeda.pdf (2.1M) — 2603.00194 | 2026-05-27 |
| img-wm-diffusion | img-wm-diffusion.pdf (8.7M) — 2502.10465 | 2026-05-27 |
| perceptual-3d-shape-metric | perceptual-3d-shape-metric.pdf (1.1M) — 2512.01380 | 2026-05-27 |
| 3d-gen-models-survey | 3d-gen-models-survey.pdf (20.8M) — 2210.15663 | 2026-05-27 |
| ip-protection-3dgs-survey | ip-protection-3dgs-survey.pdf (1.6M) — 2602.03878 | 2026-05-27 |
| ijcai25-latent-diffusion-wm | ijcai25-latent-diffusion-wm.pdf (4.1M) — IJCAI 2025 | 2026-05-27 |
| arouse-memory-multiview | arouse-memory-multiview.pdf (42.9M) — 2403.12010 | 2026-05-27 |
| dlm-3d | dlm-3d.pdf (278K) — OpenReview | 2026-05-27 |
| quartet-of-diffusions | quartet-of-diffusions.pdf (30.2M) — OpenReview | 2026-05-27 |
| rethinking-metrics-3d | rethinking-metrics-3d.pdf (45.3M) — 2511.05308 | 2026-05-27 |
| sparc3d | sparc3d.pdf (8.0M) — 2505.14521 | 2026-05-27 |
| diff-splat | diff-splat.pdf (5.5M) — 2501.16764 | 2026-05-27 |
| guardsplat | GuardSplat_CVPR_2025_paper.pdf (2.8M) — CVPR 2025 | 2026-05-27 |
| rd-splat | 3DGSWatermarking.pdf (677K) — 3DGS水印综述(中文) | 2026-05-27 |
| marksplatter | 3DGSWatermarking.pdf (677K) — 同上 | 2026-05-27 |
| w2m | 3DGSWatermarking.pdf — 同上 | 2026-05-27 |
| gspure-attack | 3DGSWatermarking.pdf — 同上 | 2026-05-27 |
| gmea-attack | 3DGSWatermarking.pdf — 同上 | 2026-05-27 |
| guardmarkgs | 3DGSWatermarking.pdf — 同上 | 2026-05-27 |